Главная Новости Администрация Местное самоуправление Официальные документы Жителям

 
Бронницы

 

 

  Жителям

Расписание маршрута №24 Бронницы – Фоминское
маршрут обслуживает Раменское ПАТП ПБ г. Бронницы

Расписание действует 01.01.2012-31.12.2012
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Автостанция 05:43 06:02 07:18 07:25 08:30 09:15 10:25 11:30 12:30 13:05
Стадион 05:44 06:03 07:19 07:27 08:32 09:17 10:27 11:32 12:32 13:07
Новые Дома 05:45 06:04 07:20 07:29 08:34 09:19 10:29 11:34 12:34 13:09
СХТ 05:46 06:05 07:21 07:30 08:35 09:20 10:30 11:35 12:35 13:10
Вохринка 1 05:47 06:07 07:22 07:32 08:37 09:22 10:32 11:37 12:37 13:12
Вохринка 2 05:49 06:09 07:24 07:34 08:39 09:24 10:34 11:39 12:39 13:14
Боршева-1 05:50 06:10 07:25 07:35 08:40 09:25 10:35 11:40 12:40 13:15
Боршева-2 05:52 06:12 07:27 07:37 08:42 09:27 10:37 11:42 12:42 13:17
Боршева-3 05:54 06:14 07:29 07:39 08:44 09:29 10:39 11:44 12:44 13:19
Морозово 1 05:57 06:17 07:32 07:42 08:47 09:32 10:42 11:47 12:47 13:22
Морозово-2 05:59 06:19 07:34 07:44 08:49 09:34 10:44 11:49 12:49 13:24
Старниково-1 06:03 06:23 07:38 07:48 08:53 09:38 10:48 11:53 12:53 13:28
Старниково-2 06:04 06:24 07:39 07:49 08:54 09:39 10:49 11:54 12:54 13:29
Старниково 3 06:06 06:26 07:41 07:51 08:56 09:41 10:51 11:56 12:56 13:31
Ульянино 06:08 06:28 07:43 07:53 08:58 09:43 10:53 11:58 12:58 13:33
Ульянино 2 06:10 06:30 07:45 07:55 09:00 09:45 10:55 12:00 13:00 13:35
Кладбище 06:12 06:32 07:47 07:57 09:02 09:47 10:57 12:02 13:02 13:37
Ремзавод 06:13 06:33 07:48 07:58 09:03 09:48 10:58 12:03 13:03 13:38
Поддубье 06:16 06:36 07:51 08:01 09:06 09:51 11:01 12:06 13:06 13:41
Никитское-1 06:21 06:40 07:56 08:06 09:11 09:56 11:06 12:11 13:11 13:46
Никитское-2 06:22 06:41 07:57 08:07 09:12 09:57 11:07 12:12 13:12 13:47
ост. 81 км   06:45   08:11 09:16          
Фоминское   06:46   08:13 09:18          
Фоминское 2   06:50   08:16 09:20          
Фоминское   06:52   08:18            
ост. 81 км   06:55   08:21            
Степановское                    
Поддубье                    
Никитское-1                    
Никитское-2                    
с/х Степановский 06:27 07:02 08:00 08:27   10:00 11:10 12:17 13:17 13:50
ост. 81 км                 13:22  
Фоминское                 13:25  
Фоминское 2                 13:29  

 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц
Автостанция 14:20 15:10 16:10 16:35 17:20 18:25 19:20 20:30
Стадион 14:22 15:12 16:12 16:38 17:22 18:27 19:22 20:32
Новые Дома 14:24 15:14 16:14 16:41 17:24 18:29 19:23 20:34
СХТ 14:25 15:15 16:15 16:43 17:25 18:30 19:24 20:35
Вохринка 1 14:27 15:17 16:17 16:45 17:27 18:32 19:26 20:37
Вохринка 2 14:29 15:19 16:19 16:47 17:29 18:34 19:28 20:39
Боршева-1 14:30 15:21 16:20 16:48 17:30 18:35 19:29 20:40
Боршева-2 14:32 15:23 16:22 16:50 17:32 18:37 19:30 20:42
Боршева-3 14:34 15:26 16:24 16:52 17:34 18:39 19:32 20:44
Морозово 1 14:37 15:30 16:27 16:55 17:37 18:42 19:34 20:47
Морозово-2 14:39 15:32 16:29 16:57 17:39 18:44 19:36 20:49
Старниково-1 14:43 15:36 16:33 17:01 17:43 18:48 19:38 20:53
Старниково-2 14:44 15:37 16:34 17:02 17:44 18:49 19:39 20:54
Старниково 3 14:46 15:40 16:36 17:04 17:46 18:51 19:40 20:56
Ульянино 14:48 15:42 16:38 17:07 17:48 18:53 19:41 20:58
Ульянино 2 14:50 15:44 16:40 17:10 17:50 18:55 19:43 21:00
Кладбище 14:52 15:47 16:42 17:12 17:52 18:57 19:44 21:02
Ремзавод 14:53 15:48 16:43 17:13 17:53 18:58 19:45 21:03
Поддубье 14:56 15:52 16:46 17:16 17:56 19:01 19:47 21:06
Никитское-1 15:01 15:58 16:51   18:01 19:06    
Никитское-2 15:02 16:00 16:52   18:02 19:07    
ост. 81 км   16:05     18:06      
Фоминское   16:08     18:08      
Фоминское 2   16:11     18:10      
Фоминское                
ост. 81 км                
Степановское       17:21     19:50 21:10
Поддубье               21:16
Никитское-1       17:25       21:21
Никитское-2       17:26       21:22
с/х Степановский 15:07   17:00 17:30   19:12    
ост. 81 км 15:12             21:26
Фоминское 15:15             21:28
Фоминское 2 15:18             21:30


Обратные рейсы


 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Фоминское 2         09:30       13:30  
Фоминское         09:32       13:32  
ост. 81 км         09:34       13:34  
с/х Степановский 06:33 07:02 08:05 08:27   10:05 11:11 12:27   13:51
Никитское-2 06:39 07:05 08:10 08:33 09:38 10:08 11:14 12:32 13:38 13:54
Никитское-1 06:40 07:06 08:11 08:34   10:09 11:15 12:33   13:55
Поддубье                    
Степановское                    
ост. 81 км                    
Фоминское                    
Фоминское 2                    
Фоминское                    
ост. 81 км                    
Никитское-2                    
Никитское-1         09:39       13:39  
Поддубье 06:45 07:09 08:16 08:39 09:44 10:14 11:20 12:38 13:44 14:00
Ремзавод 06:48 07:12 08:19 08:42 09:47 10:17 11:23 12:41 13:47 14:03
Кладбище 06:49 07:13 08:20 08:43 09:48 10:18 11:24 12:42 13:48 14:04
Ульянино 2 06:51 07:15 08:22 08:45 09:50 10:20 11:26 12:44 13:50 14:06
Ульянино 06:53 07:17 08:24 08:47 09:52 10:22 11:28 12:46 13:52 14:08
Старниково 3 06:55 07:19 08:26 08:49 09:54 10:24 11:30 12:48 13:54 14:10
Старниково-2 06:57 07:21 08:28 08:51 09:56 10:26 11:32 12:50 13:56 14:12
Старниково-1 06:58 07:22 08:29 08:52 09:57 10:27 11:33 12:51 13:57 14:13
Морозово-2 07:02 07:26 08:33 08:56 10:01 10:31 11:37 12:55 14:01 14:17
Морозово 1 07:04 07:28 08:35 08:58 10:03 10:33 11:39 12:57 14:03 14:19
Боршева-3 07:07 07:31 08:38 09:01 10:06 10:36 11:42 13:00 14:06 14:22
Боршева-2 07:09 07:33 08:40 09:03 10:08 10:38 11:44 13:02 14:08 14:24
Боршева-1 07:11 07:35 08:42 09:05 10:10 10:40 11:46 13:04 14:10 14:26
Вохринка 2 07:12 07:36 08:43 09:06 10:11 10:41 11:47 13:05 14:11 14:27
Вохринка 1 07:14 07:38 08:45 09:08 10:13 10:43 11:49 13:07 14:13 14:29
СХТ 07:16 07:40 08:47 09:10 10:15 10:45 11:51 13:09 14:15 14:31
Новые Дома 07:17 07:41 08:48 09:11 10:16 10:46 11:52 13:10 14:16 14:32
Стадион 07:19 07:43 08:50 09:13 10:18 10:48 11:54 13:12 14:18 14:34
Автостанция 07:21 07:45 08:52 09:15 10:20 10:50 11:56 13:14 14:20 14:36

 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц
Фоминское 2 15:23 16:15     18:20     21:31
Фоминское 15:25 16:17     18:22     21:32
ост. 81 км 15:27 16:19     18:24     21:33
с/х Степановский     17:10 17:32   19:13    
Никитское-2 15:31 16:23 17:18 17:38 18:28 19:18   21:35
Никитское-1     17:19 17:39   19:19    
Поддубье                
Степановское             19:55  
ост. 81 км                
Фоминское                
Фоминское 2                
Фоминское                
ост. 81 км                
Никитское-2                
Никитское-1 15:32 16:24     18:29     21:36
Поддубье 15:37 16:29 17:24 17:44 18:34 19:24 20:03 21:41
Ремзавод 15:40 16:32 17:27 17:47 18:37 19:27 20:06 21:44
Кладбище 15:41 16:33 17:28 17:48 18:38 19:28 20:07 21:45
Ульянино 2 15:43 16:35 17:30 17:50 18:40 19:30 20:09 21:47
Ульянино 15:45 16:37 17:32 17:52 18:42 19:32 20:11 21:49
Старниково 3 15:47 16:39 17:34 17:54 18:44 19:34 20:13 21:51
Старниково-2 15:49 16:41 17:36 17:56 18:46 19:36 20:15 21:53
Старниково-1 15:50 16:42 17:37 17:57 18:47 19:37 20:16 21:54
Морозово-2 15:54 16:46 17:41 18:01 18:51 19:41 20:20 21:58
Морозово 1 15:56 16:48 17:43 18:03 18:53 19:43 20:22 22:00
Боршева-3 15:59 16:51 17:46 18:06 18:56 19:46 20:25 22:03
Боршева-2 16:01 16:53 17:48 18:08 18:58 19:48 20:27 22:04
Боршева-1 16:03 16:55 17:50 18:10 19:00 19:50 20:29 22:05
Вохринка 2 16:04 16:56 17:51 18:11 19:01 19:51 20:30 22:06
Вохринка 1 16:06 16:58 17:53 18:13 19:03 19:53 20:32 22:07
СХТ 16:08 17:00 17:55 18:15 19:05 19:55 20:33 22:08
Новые Дома 16:09 17:01 17:56 18:16 19:06 19:56 20:34 22:09
Стадион 16:11 17:03 17:58 18:18 19:08 19:58 20:35 22:10
Автостанция 16:13 17:05 18:00 18:20 19:10 20:00 20:36 22:11

 

© 2012. Информационный портал сельского поселения Ульянинское. При использовании информации ссылка на сайт обязательна!
Адрес администрации сельского поселения Ульянинское: 140167, Московская обл., Раменский район,
с. Ульянино, д. 26